| Потребление энергии: | 600 Вт ((Дневный свет 300 Вт& Вольфрам 300 Вт) | Соединение силы: | Изменение напряжения 110-240 В |
|---|---|---|---|
| Температура цвета: | От 3200 к 5600 к. | Отображение цвета: | CRI > 97 TLCI > 98 |
| Облегчение: | 0 - 100% непрерывный | Отверстие для света: | 20 см Френелева линза (стекло) |
| Вес: | 80,3 кг. | Размер: | 420*400*490 мм |
| Контроль: | Встроенное ручное управление / 512 DMX | Регуляция: | Односторонняя рукоятка регулировки наклона сцепления. |
| Угол луча: | 15° - 60° регулируемый угол луча |
Фотография:
|
GL-CSJ600WS |
2 м Дневной свет |
3 м Дневной свет |
4 м Дневной свет |
5 м Дневной свет |
| Площадь:15° |
18518 Люкс |
7692 Люкс |
4606 Люкс |
3285 Люкс |
| Наводнение: 60 ° |
6191 Люкс |
3070 Люкс |
1992 Лакс |
1474 Люкс |